
■ ハイラックスのホイールやタイヤ、サスペンション(リフトアップ)をご検討中の皆さま必見!のカスタムカタログです
車体後方がトラックのような荷台になっているクルマを「ピックアップ」と呼び、アメリカでは主流のボディスタイルです。
日本では選択肢が少ないものの、ここにトヨタ・ハイラックスがあるというのは嬉しいところ。
今や、ハイラックスは人気のモデルになり、近年はカスタム人気が上昇しています。
今回は、カスタムをご検討中の皆さまにとって参考になるよう、過去のブログで掲載したカスタム例をズラリと並べ、比較しやすいように記事を整えました。
ちなみに、純正ノーマル状態の写真がこちらです。

ピックアップの特性上、フロント側よりリア側のほうが高くなっているように感じられると思います。
いわゆる「前下がり」と呼ばれるサイドシルエットですが、これをフラットな印象にするカスタムが人気です。
具体的にはサスペンションをカスタムするわけですが、クラフトで人気のパーツは、
・好みの車高に調整できる「JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A」
・比較的気軽にカスタムできる「ACC イージーアップ リフトアップスペーサー」など。
また、ハイラックス用が追加された「4x4エンジニアリング カントリーサスペンションキット」も注目したいパーツです。
サスペンションなど足まわりをカスタムすると、モノによって乗り心地も変わります。
お好みの乗り心地についてもぜひご相談ください。
以下より、クラフト各店で実際に行ったハイラックスカスタムの例をご紹介します。
気になるカスタムを見つけたら、ぜひ、リンク先記事をどうぞ。
また、ハイラックスに関するご相談がありましたら、お気軽にクラフトをご利用ください。
お近くのクラフトを探す
» HILUX CUSTOM DATA #01
| ホイール | 4x4エンジニアリング Air/Gマッシヴ | ||
| タイヤ | MONSTA テレーングリッパー | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | ACC イージーアップ リフトアップスペーサー ZEAL デフダウンブロック  | 
||
| 詳細情報 | 知立店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #02
| ホイール | デルタフォース オーバル | ||
| タイヤ | BFグッドリッチ オールテレーンT/A KO2 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | JAOS フロントリフトアップスプリング | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #03
| ホイール | RAYS チームデイトナFDX F6 | ||
| タイヤ | BFグッドリッチ オールテレーンT/A KO2 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | ACC イージーアップ リフトアップスペーサー ZEAL デフダウンブロック EGR バグガード  | 
||
| 詳細情報 | 知立店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #04
| ホイール | RAYS チームデイトナM9 | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A ZEAL デフダウンブロック  | 
||
| 詳細情報 | 知立店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #05
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | - | ||
| その他 | ACC イージーアップ リフトアップスペーサー ZEAL デフダウンブロック  | 
||
| 詳細情報 | 知立店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #06
| ホイール | 4x4エンジニアリング ブラッドレーV | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | 知立店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #07
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | - | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #08
| ホイール | 4x4エンジニアリング Air/Gロックス(クラフト50周年カラー) | ||
| タイヤ | TOYO オープンカントリーR/T ホワイトレター | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #09
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーX-AT G016 | ||
| タイヤサイズ | 275/65R18 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #10
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A ZEAL デフダウンブロック  | 
||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 中川店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #11
| ホイール | RAYS グラムライツ57XR-X | ||
| タイヤ | TOYO オープンカントリーR/T ホワイトレター | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | RAYS LPSキャップ | ||
| 詳細情報 | 知立店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #12
| ホイール | 4x4エンジニアリング ブラッドレーV | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 275/70R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | 一宮店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #13
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | - | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #14
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | MONSTA テレーングリッパー | ||
| タイヤサイズ | 265/60R18 | ||
| その他 | JAOS リフトアップスプリング | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 岐阜長良店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #15
| ホイール | デルタフォース オーバル | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーX-AT G016 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #16
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | - | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A ZEAL デフダウンブロック リア リフトアップブロック  | 
||
| 詳細情報 | 知立店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #17
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | - | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A ZEAL デフダウンブロック  | 
||
| 詳細情報 | ナゴヤドーム西店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #18
| ホイール | デルタフォース オーバル | ||
| タイヤ | BFグッドリッチ オールテレーンT/A KO2 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | 知立店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #19
| ホイール | CRIMSON MGゴーレム | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーX-AT G016 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | Kics レギューラレーシング ロック&ナットセット | ||
| 詳細情報 | 知立店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #20
| ホイール | RAYS チームデイトナF6ゲイン | ||
| タイヤ | BFグッドリッチ オールテレーンT/A KO2 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | 多治見店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #21
| ホイール | TRD PTR20 | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーX-AT G016 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 浜松店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #22
| ホイール | WEDS キーラーフォース | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 275/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A デフダウンキット JAOS インナーフェンダー  | 
||
| 詳細情報 | 多治見店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #23
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | - | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | ナゴヤドーム西店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #24
| ホイール | NITRO POWER H12ショットガン クラフト50周年カラー | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A JAOS インナーフェンダー HKS マフラー  | 
||
| 詳細情報 | 多治見店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #25
| ホイール | 4x4エンジニアリング ブラッドレーV | ||
| タイヤ | MONSTA テレーングリッパー | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | (リフトアップ) | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 岐阜長良店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #26
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | BFグッドリッチ オールテレーンT/A KO2 | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #27
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | - | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 中川店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #28
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | - | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #29
| ホイール | FORCE デナリ | ||
| タイヤ | MONSTA マッドウォーリアー | ||
| タイヤサイズ | 285/60R18 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #30
| ホイール | RAYS チームデイトナM8 | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 285/70R17 | ||
| その他 | (リフトアップ) | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 岐阜長良店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #31
| ホイール | TRD PTR20 | ||
| タイヤ | MONSTA テレーングリッパー | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 岐阜長良店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #32
| ホイール | SSR ディバイドFTブラックエディション | ||
| タイヤ | BFグッドリッチ オールテレーンT/A KO2 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFA Ver.A ZEAL デフダウンブロック  | 
||
| 詳細情報 | ナゴヤドーム西店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #33
| ホイール | RAYS チームデイトナM8 | ||
| タイヤ | BFグッドリッチ オールテレーンT/A KO2 | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 岐阜長良店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #34
| ホイール | デルタフォース オーバル | ||
| タイヤ | TOYO オープンカントリーR/T ホワイトレター | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | JAOS フロントリフトアップスプリング | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #35
| ホイール | 4x4エンジニアリング ブラッドレーフォージド匠 | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 275/70R17 | ||
| その他 | 4x4エンジニアリング カントリーサスペンションキット ZEAL デフダウンブロック EGR バグガード GI GEAR ヒッチメンバー RICK'S マッドガード  | 
||
| 詳細情報 | ナゴヤドーム西店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #36
| ホイール | KMC KM718サミット | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 275/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 岐阜長良店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #37
| ホイール | 4x4エンジニアリング ブラッドレーV | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーX-AT G016 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R16 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 中川店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #38
| ホイール | - | ||
| タイヤ | BFグッドリッチ オールテレーンT/A KO2 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A Kics モノリスT1/06(ナット)  | 
||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 鈴鹿店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #39
| ホイール | 4x4エンジニアリング Air/Gロックス(クラフト50周年カラー) | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 275/70R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 中川店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #40
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 浜松店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #41
| ホイール | (純正) | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | - | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A ZEAL デフダウンブロック  | 
||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 中川店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #42
| ホイール | (GRスポーツ純正) | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーX-AT G016 | ||
| タイヤサイズ | 275/65R18 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A ZEAL デフダウンブロック  | 
||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 中川店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #43
| ホイール | KMC KM718サミット | ||
| タイヤ | YOKOHAMA ジオランダーM/T G003 | ||
| タイヤサイズ | 275/70R17 | ||
| その他 | JAOS BATLLEZリフトアップセットVFCA Ver.A | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #44
| ホイール | TRD PTR20 | ||
| タイヤ | MONSTA テレーングリッパー | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | 厚木店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #45
| ホイール | 4x4エンジニアリング Air/Gロックス(クラフト50周年カラー) | ||
| タイヤ | TOYO オープンカントリーR/T ホワイトレター | ||
| タイヤサイズ | 265/70R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | ナゴヤドーム西店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #46
| ホイール | WEDS キーラータクティクス(クラフト限定カラー) | ||
| タイヤ | DUNLOP ウィンターマックスSJ8+ | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | (スタッドレス) | ||
| 詳細情報 | 相模原店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #47
| ホイール | 4x4エンジニアリング ブラッドレーV | ||
| タイヤ | (純正) | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | 中川店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #48
| ホイール | JAOS トライブクロス | ||
| タイヤ | TOYO オープンカントリーR/T ホワイトレター | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | - | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 鈴鹿店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #49
| ホイール | 4x4エンジニアリング Air/Gマッシヴ ゴーストエディション | ||
| タイヤ | DUNLOP ウィンターマックスSJ8+ | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | (スタッドレス) | ||
| 詳細情報 | 一宮店ブログ | 
» HILUX CUSTOM DATA #50
| ホイール | JAOS トライブクロス | ||
| タイヤ | BFグッドリッチ オールテレーンT/A KO2 | ||
| タイヤサイズ | 265/65R17 | ||
| その他 | ACC イージーアップ リフトアップスペーサー | ||
| 詳細情報 | URBAN OFF CRAFT 中川店ブログ | 
クラフト全店では、ハイラックスに関するさまざまなご相談へ、柔軟に対応しております。
ぜひクラフトへご相談ください。
お近くのクラフトを探す